# | Přihazující | Čas příhozu | Nabídnutá cena |
---|---|---|---|
1 | Účastník 2 | 28.04.2021 11:21:47 | 12 300 000,- Kč / 512 500,- EUR |
2 | Účastník 3 | 28.04.2021 11:21:39 | 12 050 000,- Kč / 502 083,- EUR |
3 | Účastník 2 | 28.04.2021 11:20:19 | 12 000 000,- Kč / 500 000,- EUR |
4 | Účastník 1 | 28.04.2021 11:19:39 | 10 200 000,- Kč / 425 000,- EUR |
5 | Účastník 3 | 28.04.2021 11:17:56 | 9 920 000,- Kč / 413 333,- EUR |
6 | Účastník 2 | 28.04.2021 11:16:52 | 9 850 000,- Kč / 410 417,- EUR |
7 | Účastník 1 | 28.04.2021 11:03:52 | 9 800 000,- Kč / 408 333,- EUR |
Přejete si rychlý prodej Vaší nemovitosti v elektronické ON-LINE aukci?
Chcete dosáhnout nejvyšší možné tržní prodejní ceny, Vaší nemovitosti?
VICTORIA Vám toto zajistí bez starostí.
Máme více jak 25 let zkušeností na realitním trhu v ČR.
Jsme certifikovaní makléři, včetně licence pro Veřejné dobrovolné aukce (dle zákona 26/2000 Sb.)
Specializujeme se na lokality PRAHA – BRNO – OSTRAVA, vše včetně spádových území.
Kontaktujte nás, rádi Vám předáme informace a vyhlásíme vaši samostatnou úspěšnou aukci.
okres: | - Česká Republika | |
---|---|---|
obec: | ||
typ reality: | ostatní typ reality | |
forma obchodu: | elektronické dražby | |
poznámka: | ELEKTRONICKÁ AUKCE - zajištění nejvyšší PRODEJNÍ ceny | |
číslo zakázky: | 101202156985 | |
ID reality: | 443273 |
Zakázka: [101202156985 ] ostatní typ reality, - Česká Republika, elektronické dražby ( PRODEJ NEJVYŠŠÍ NABÍDCE)