Ve výhradním zastoupení představujeme prodej dvou bytových domů v Slezské Ostravy na ulici Kovařovicova 726/5 a Na Jánské 727/36.
Očekávaný výnos 6.00 % / rok (tzn. 2.688.000,- Kč / bez služeb).
Jedná se o dvě samostatné podsklepené budovy s půdními prostory, po rekonstrukci z větší části.
Nemovitost pronajata pouze z malé části (4 byty), ostatní jednotky bez nájemních smluv a připraveno pro nové nájemce.
Rekapitulace domů a jejich bytových jednotek:
Dům ul. Na Jánské č.p. 727 - nyní 8 vymezených bytových jednotek o velikosti 2+1 (každá cca 79 m2), možná realizace dalších 4 bytových jednotek v půdních prostorách (již vymezeno v katastru nemovitostí, 4x cca 79 m2). Všechny byty nyní bez nájemní smlouvy (běžný nájem 11.000,- Kč/ měs./ bez služeb).
Dům ul. Kovařovicova č.p. 726 - nyní 16 vymezených bytových jednotek o velikosti 1+1 (každá cca 42 m2), možná realizace dalších čtyř bytových jednotek v půdních prostorách (již vymezeno v katastru nemovitostí, 4x cca 79 m2). Zde pronajaty 4 byty s tříměsíční výpovědí (běžný nájem 8.500,- Kč/ měs./ bez služeb).
Možný prodej nově vzniklého SPV (obchodní společnost vlastnící pouze nabízené nemovitosti).
BEZPEČNÉ MÍSTO, nemovitost nebyla zasažena POVODNĚMI 2024. Nyní se realizuje projekt, se stavebním povolením, pro vlastní ČOV, na vlastním pozemku.
Nutné provedení izolace sklepů.
Průkaz PENB zpracován, označeno jako "G".
District: | Ostrava | |
---|---|---|
Municipality: | Slezská Ostrava | |
type of real estate: | apartment house | |
form of business: | sale | |
address: | Na Jánské 737/36, Ostrava - Slezská Ostrava | |
note: | Aktuální | |
price: | 45 000 000,- CZK / 1 875 000,- EUR navrhnout cenu | |
number of the order: | 1016070524 | |
ID real estates: | 443377 | |
developed area: | 988 m2 | |
useful area: | 1936 m2 | |
estate in total: | 2 451 m2 | |
parking: | Na vlastním pozemku | |
number of parking spaces: | 24 parkovacích míst | |
type of building: | Kámen, cihly, tvárnice vč. kombinací | |
the building is provided with a cellar: | Ano | |
Dokumenty ke stažení: | List vlastnictví 5403 (soubor typu pdf) List vlastnictví 5404 (soubor typu pdf) List vlastnictví 5593 (soubor typu pdf) List vlastnictví 5597 (soubor typu pdf) Katastrální mapa (soubor typu jpg) PENB_BD_Na Janske_or.pdf (soubor typu pdf) PENB_BD_Kovarovicova_protokol_or.pdf (soubor typu pdf) PENB_BD_Kovarovicova_tl.pdf (soubor typu pdf) PENB_BD_Na Janske_or.pdf (soubor typu pdf) PENB_BD_Na Janske_protokol_or.pdf (soubor typu pdf) PENB_BD_Na Janske_tl.pdf (soubor typu pdf) Kovařovicova - Prohlaseni o vymezeni jednotek - Denbia - c.p. 726.pdf (soubor typu pdf) Kovařovicova půdorys 1.NP.pdf (soubor typu pdf) Kovařovicova půdorys 1.PP.pdf (soubor typu pdf) Kovařovicova půdorys 2.NP.pdf (soubor typu pdf) Kovařovicova půdorys 3.NP.pdf (soubor typu pdf) Na Jánské - Prohlaseni o vymezeni jednotek - Plagus - c.p. 727 .pdf (soubor typu pdf) Na Jánské půdorys 1.NP.pdf (soubor typu pdf) Na Jánské půdorys 1.PP.pdf (soubor typu pdf) Na Jánské půdorys 2.NP.pdf (soubor typu pdf) Na Jánské půdorys 3.NP.pdf (soubor typu pdf) | |
water: | Veřejný vodovod | |
parking: | Na vlastním pozemku | |
electricity: | 220V/380V | |
sewerage: | Nyní žumpa - realizuje se projekt, se stavebním povolením, pro vlastní ČOV |
Celkem byla tato zakázka zobrazena | 4045x |
Za poslední týden | 171x |
Za poslední den (21.12.2024) | 6x |
Statistika inzerátu se přepočítává jednou denně. |
Zakázka: [1016070524] nájemní dům, Ostrava, Slezská Ostrava, prodej (45 000 000,- CZK / 1 875 000,- EUR )