Ve výhradním zastoupení prodávajícího představujeme připravovanou zajímavou akvizici výnosové administrativní budovy a skladů v Opavě.
Nemovitost z podstatné části pronajata. Vše pro administrativní účely, drobnou výrobu, parkování a sklady.
Předpokládaný stabilní plný výnos činí 2,655 mil. Kč/ rok (bez DPH a služeb), tzn. 7,38%.
Atraktivní lokalita na dosažitelnost kompletní městské infrastruktury, velkou výhodou je vlastní uzavřené parkoviště.
Možný prodej nově vzniklého SPV (obchodní společnost vlastnící pouze nabízené nemovitosti).
Bezpečné místo, nemovitost nebyla zasažena povodněmi r.2024.
Více informací u makléře.
PENB vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov "E"
Landkreis: | Opava | |
---|---|---|
Ortschaft: | Předměstí | |
immobilientyp: | gewerbliches Objekt sonstiges | |
geschäftsform: | verkauf | |
an der Grundstücksgrenze : | Krnovská 38/58, Opava | |
Bemerkung: | Aktuální | |
Preis: | 36 000 000,- CZK / 1 500 000,- EUR navrhnout cenu | |
Auftragsnummer: | 1016070424 | |
ID reality: | 443404 | |
bebaute Fläche: | 4 412 m2 | |
Nutzfläche: | 3 241 m2 | |
Grundstück gesamt: | 4 412 m2 | |
Grundstück eingezäunt: | Ano | |
Objektsicherung: | Ano | |
Parkplatz: | Na vlastním pozemku | |
Anzahl der Parkplätze: | 28 | |
Objekt beheizt: | Ano | |
Objekt unterkellert: | Ano | |
Dokumenty ke stažení: | Nájemci OPAVA k 20 01 2025 (soubor typu xlsx) | |
Wasser: | öffentliches Gasnetz | |
Parkplatz: | Na pozemku | |
Gas: | öffentliches Gasnetz | |
Strom: | 220V/380V | |
Kanalisation: | ja öffentlich | |
Ortszentrum: | bis 500m |
Celkem byla tato zakázka zobrazena | 540x |
Za poslední týden | 124x |
Za poslední den (04.02.2025) | 17x |
Statistika inzerátu se přepočítává jednou denně. |
Zakázka: [1016070424 ] komerční objekt ostatní, Opava, Předměstí, prodej (36 000 000,- CZK / 1 500 000,- EUR )