Ve výhradním zastoupení prodávajícího představujeme připravovanou zajímavou akvizici výnosové administrativní budovy a skladů v Opavě.
Nemovitost nyní z větší části pronajata. Vše pro administrativní účely, drobnou výrobu, parkování a sklady.
Předpokládaný plný výnos činí 3,143 mil. Kč/ rok (bez DPH a služeb), tzn. 8,73%.
Atraktivní lokalita na dosažitelnost kompletní městské infrastruktury, velkou výhodou je vlastní uzavřené parkoviště.
Možný prodej nově vzniklého SPV (obchodní společnost vlastnící pouze nabízené nemovitosti).
Bezpečné místo, nemovitost nebyla zasažena povodněmi r.2024.
Více informací u makléře.
PENB vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov "E"
District: | Opava | |
---|---|---|
Municipality: | Předměstí | |
type of real estate: | commercial building other | |
form of business: | sale | |
address: | Krnovská 38/58, Opava | |
note: | Aktuální | |
price: | 36 000 000,- CZK / 1 500 000,- EUR navrhnout cenu | |
number of the order: | 1016070424 | |
ID real estates: | 443404 | |
developed area: | 4 412 m2 | |
useful area: | 3 241 m2 | |
estate in total: | 4 412 m2 | |
fenced estate: | Ano | |
security of the object: | Ano | |
parking: | Na vlastním pozemku | |
number of parking spaces: | 28 | |
the building is heated: | Ano | |
the building is provided with a cellar: | Ano | |
water: | public gas line | |
parking: | Na pozemku | |
gas: | public gas line | |
electricity: | 220V/380V | |
sewerage: | yes public | |
in the centre of the town: | up to 500m |
Celkem byla tato zakázka zobrazena | 39x |
Za poslední týden | 39x |
Za poslední den (09.01.2025) | 5x |
Statistika inzerátu se přepočítává jednou denně. |
Zakázka: [1016070424 ] komerční objekt ostatní, Opava, Předměstí, prodej (36 000 000,- CZK / 1 500 000,- EUR )