Ve výhradním zastoupení prodávajícího představujeme připravovanou zajímavou akvizici výnosové administrativní budovy a skladů v Opavě.
Nemovitost nyní z větší části pronajata. Vše pro administrativní účely, drobnou výrobu, parkování a sklady.
Předpokládaný plný výnos činí 3,143 mil. Kč/ rok (bez DPH a služeb), tzn. 8,73%.
Atraktivní lokalita na dosažitelnost kompletní městské infrastruktury, velkou výhodou je vlastní uzavřené parkoviště.
Možný prodej nově vzniklého SPV (obchodní společnost vlastnící pouze nabízené nemovitosti).
Bezpečné místo, nemovitost nebyla zasažena povodněmi r.2024.
Více informací u makléře.
PENB vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov "E"
район: | Opava | |
---|---|---|
населенный пункт: | Předměstí | |
тип недвижимости: | коммерческий объект - остальное | |
форма сделки: | продажа | |
адрес: | Krnovská 38/58, Opava | |
примечание: | Aktuální | |
цена: | 36 000 000,- CZK / 1 500 000,- EUR navrhnout cenu | |
номер заказа: | 1016070424 | |
№ недвижимости: | 443404 | |
застроенная площадь: | 4 412 m2 | |
полезная площадь: | 3 241 m2 | |
итого участок: | 4 412 m2 | |
огороженный участок: | Ano | |
защита объекта: | Ano | |
парковка: | Na vlastním pozemku | |
количество мест для парковки: | 28 | |
объект отапливается: | Ano | |
объект имеет подвал: | Ano | |
вода: | общественный газопровод | |
парковка: | Na pozemku | |
газ: | общественный газопровод | |
электричество: | 220B/380B | |
канализация: | да, общественные | |
центр населенного пункта: | до 500 м |
Celkem byla tato zakázka zobrazena | 39x |
Za poslední týden | 39x |
Za poslední den (09.01.2025) | 5x |
Statistika inzerátu se přepočítává jednou denně. |
Zakázka: [1016070424 ] komerční objekt ostatní, Opava, Předměstí, prodej (36 000 000,- CZK / 1 500 000,- EUR )